Gemeinde Haundorf

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Haundorf, Gemeinde Haundorf
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 08:33:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
SPD 2.193 5,8 %
FWGG 13.773 36,2 %
Wählergemeinschaft Obererlbach 10.656 28,0 %
Wählergemeinschaft Haundorf 8.685 22,8 %
Wählergemeinschaft Eichenberg 2.739 7,2 %
Stimmberechtigte 2.215 -
Wähler 1.503 67,9 %
Ungültige Stimmen 29 1,9 %
Gültige Stimmen 38.046 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Haundorf, Gemeinde Haundorf
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 08:33:58

Gewählter Partei
Naaß Christa SPD
Wagner Harald FWGG
Knoll Thomas FWGG
Müller-Unger Karin FWGG
Schulmeister Uwe FWGG
Kolb Thomas FWGG
Böhm Andreas Wählergemeinschaft Obererlbach
Amslinger Barbara Wählergemeinschaft Obererlbach
Oppel Julius Wählergemeinschaft Obererlbach
Böhm Martin Wählergemeinschaft Obererlbach
Kastner Werner Wählergemeinschaft Haundorf
Rupp Bernd Wählergemeinschaft Haundorf
Roth Hermann Wählergemeinschaft Haundorf
Selz Martin Wählergemeinschaft Eichenberg

Kandidatenstimmen

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Balzer Rita 3 278
2 Naaß Alexander 2 293
3 Naaß Christa 1 655
4 Hiller Wolfgang 7 112
5 Burmann Simone 4 182
6 Fritzsching Hubertus 6 122
7 Gruber Elisabeth 10 71
8 Naaß Manfred 9 72
9 Jenewein Monika 11 70
10 Schuh Georg 12 57
11 Pfenninger Ruth 8 109
12 Haas Harry 5 172

FWGG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wagner Harald 1 1.094
2 Müller-Unger Karin 3 880
3 Knoll Thomas 2 994
4 Brunner Stefan 7 665
5 Heid Corina 9 559
6 Steinbauer Klaus, jun. 10 544
7 Schulmeister Uwe 4 812
8 Eitel Martin 19 336
9 Krauß Jakob 12 524
10 Laux Matthias 6 729
11 Meyer-Münzer Barbara 15 371
12 Adel Horst 23 274
13 Wagner Sabine 8 623
14 Röcker Daniel 16 360
15 Pentza Martin 18 339
16 Schreiner Christian 21 293
17 Böhm Roland 27 246
18 Simon Claudia 25 250
19 Bloos Daniel 17 355
20 Kolb Thomas 5 778
21 Pietrzak Klaus 20 308
22 Feige Simon 21 293
23 Gerke Bianca 13 444
24 Wiedmann Andreas 14 432
25 Böhm Lukas 28 224
26 Herzog Marco 26 249
27 Kastner Stefanie 11 535
28 Hirsch Mario 24 262

Wählergemeinschaft Obererlbach

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Beierlein Christian 0 1.174
2 Böhm Andreas 1 857
3 Oppel Sven 7 469
4 Amslinger Barbara 2 816
5 Oppel Julius 3 766
6 Böhm Martin 4 627
7 Eitel Dietmar 15 297
8 Brand Susanna 5 495
9 Müller Jürgen 20 219
10 Jesch Markus 8 397
11 Hertlein Andreas 12 319
12 Leng Simon 23 193
13 Tasche Stefan 10 329
14 Brand Manuel 19 265
15 Förtsch Wolfgang 6 478
16 Nehmeier Michael 14 303
17 Brand Johannes 11 323
18 Müller Iris 18 268
19 Stengel Bernd 17 270
20 Schüßmann Alexander 16 288
21 Oppel Ilona 13 311
22 Hertlein Gerhard 22 203
23 Böhm Klaus 21 204
24 Weißland Karl-Heinz 9 350
25 Scheuerlein Harald 24 165
26 Baumgärtner Renate 26 101
27 Oppel Willibald 25 102
28 Neumann Heinz 27 67

Wählergemeinschaft Haundorf

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kastner Werner 1 834
2 Roth Hermann 3 662
3 Rüger Herbert 4 530
4 Rupp Bernd 2 719
5 Schüller Heike 9 332
6 Stöhr Matthias 5 515
7 Herzog Ernst 12 280
8 Reidelshöfer Benjamin 7 456
9 Wagner Martin 10 325
10 Nehmeier Christiane 8 370
11 Dantonello Johann 18 196
12 Hanke Stefan 11 308
13 Roth Martin 6 472
14 Meyer Roland 16 207
15 Egerer Simon 14 264
16 Nehmeier Gudrun 19 190
17 Krauß Daniel 15 257
18 Kronenthaler Manfred 22 174
19 Rupp Karl 26 120
20 Rubensdörfer Adolf 20 185
21 Winter Gertraud 21 182
22 Rüger Lisa 17 206
23 Wiedmann Rainer 25 130
24 Symader Erich 27 94
25 Horsmann Tina 24 154
26 Roth Julia 13 273
27 Wagner Manfred 28 88
28 Kastner Jessica 23 162

Wählergemeinschaft Eichenberg

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Selz Martin 1 494
2 Schwab Markus 3 334
3 Kißlinger René 4 305
4 Keim Dominik 2 354
5 Wagner Johann 7 165
6 Seiter Alexander 11 112
7 Ender Matthias 10 131
8 Bärthlein Siegfried 8 144
9 Hüttmeier Marga 6 166
10 Hare Andrea 9 135
11 Weydringer Christine 13 62
12 Selz Daniel 12 101
13 Keim Roland 14 60
14 Utz Thomas 5 176

Wahlbeteiligung: 67,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei