11 - Briefwahl Pfofeld

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Pfofeld, 11 - Briefwahl Pfofeld
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 08:33:18

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Unabhängige Wählergruppe Pfofeld/Gundelshalm 1.916 52,0 %
Freie Wählergemeinschaft Langlau/Rehenbühl 1.235 33,5 %
Wählergemeinschaft Thannhausen 536 14,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 320 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 %
Gültige Stimmen 3.687 100,0 %

Kandidatenstimmen

Unabhängige Wählergruppe Pfofeld/Gundelshalm

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleemann Marco 1 378
2 Kraus Bernd 2 337
3 Lehmann Andrea 5 167
4 Grochow Roman 4 210
5 Rottenberger Markus 3 199
6 Rüger Stefan 9 78
7 Tremel Tanja 7 130
8 Buchholzer Daniel 6 147
9 Barthel Wolfgang 8 128
10 Weißlein Bernd 11 44
11 Tremel Martin 10 72
12 Busse Björn 12 26

Freie Wählergemeinschaft Langlau/Rehenbühl

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Karolin 2 156
2 Huber Markus 1 200
3 Walter Hans 3 176
4 Brandl Daniel 4 121
5 Müller Sabrina 5 113
6 Rohs Thomas 7 99
7 Müller Christian 11 65
8 Hörner Marion 9 66
9 Leitner Robin 10 61
10 Huber Werner 6 81
11 Hansel Günter 8 67
12 Donath Michael 12 30

Wählergemeinschaft Thannhausen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Minnameyer Dieter 1 104
2 Popp Karl-Heinz 2 123
3 Kleesattel Daniel 4 47
4 Maaß Nicole 3 72
5 Seubert Elena 9 26
6 Herrmann Mathias 5 32
7 Kirsch Alexander 8 21
8 Pfister Lorenz 10 21
9 Bickel Regina 7 22
10 Meier Tobias 12 13
11 Schuster Christian 6 38
12 Meier Robert 11 17
Download der Grafik als SVG-Datei